產(chǎn)品展示
PRODUCTS
瀏覽量:
1000
振動(dòng)盤(pán)彈簧片
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
分類(lèi):
產(chǎn)品展示
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
在線留言
1
詳細(xì)
參數(shù)
樂(lè)清沃金機(jī)械有限公司振動(dòng)盤(pán)底座彈片尺寸規(guī)格表 | ||||
非標(biāo)可定做,工廠直銷(xiāo)13780111823 廠址:浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)泰山路8號(hào) | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) |
75 | 16 | 1.5 | 50 | 7 |
90 | 20 | 1 | 70 | 8.5 |
90 | 20 | 1.5 | 70 | 8.5 |
92 | 16 | 1.5 | 76 | 7 |
92 | 16 | 2 | 76 | 7 |
98 | 16 | 2 | 80 | 9 |
100 | 28 | 2 | 80 | 8.5 |
106 | 35 | 2 | 86 | 12.3 |
110 | 25 | 2.5 | 86 | 12.3 |
110 | 20 | 2 | 86 | 12.3 |
110 | 35 | 2 | 86 | 12.3 |
120 | 20 | 2 | 100 | 9 |
120 | 20 | 2.5 | 100 | 9 |
120 | 20 | 3 | 100 | 9 |
110 | 35 | 1.5 | 86 | 12.3 |
129 | 25 | 2 | 103 | 10.3 |
129 | 25 | 3 | 103 | 10.3 |
136 | 35 | 2 | 116 | 12.3 |
136 | 35 | 2.5 | 116 | 12.3 |
136 | 35 | 4 | 116 | 12.3 |
140 | 25 | 2 | 117.5 | 10.5 |
140 | 25 | 2.5 | 117.5 | 10.5 |
140 | 25 | 3 | 117.5 | 10.5 |
140 | 30 | 2 | 116 | 12.3 |
140 | 30 | 2.5 | 116 | 12.3 |
140 | 30 | 4 | 116 | 12.3 |
140 | 35 | 2.5 | 116 | 12.3 |
140 | 35 | 3 | 116 | 12.3 |
140 | 35 | 4 | 116 | 12.3 |
145 | 25 | 2 | 120 | 11 |
145 | 25 | 3 | 120 | 11 |
145 | 25 | 5 | 120 | 11 |
155 | 38 | 2.5 | 125 | 12.5 |
155 | 38 | 3 | 125 | 12.5 |
174 | 30 | 3 | 144 | 12.5 |
175 | 30 | 3 | 145 | 12.5 |
180 | 38 | 2.5 | 150 | 12.5 |
180 | 38 | 3 | 150 | 12.5 |
186 | 35 | 3 | 154 | 12.5 |
以上型號(hào)彈片匹配市場(chǎng)上絕大多數(shù)振動(dòng)盤(pán)底座 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
振動(dòng)盤(pán)彈簧片
下一個(gè)
振動(dòng)盤(pán)彈簧片
客戶(hù)留言
感謝您對(duì)富斯樂(lè)的關(guān)注,請(qǐng)給我們留言或給我們發(fā)郵件,。
客戶(hù)留言
描述: